Behandlungschemikalien
Auszug aus unserer Produktpalette
| Produkt | Einsatz | Härte- stabilisierung | Korrosions- schutz | Dispergier- Wirkung | Biolog. Abbau | Sonstige Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protekt HS 100 | Kühlsysteme Luftwäscher | G | M | M | G | Korrosionsschutz durch positiven Sättigungsindex |
| Protekt HK 202 N | Kühlsysteme Luftwäscher | SG | M | G | G | Korrosionsschutz durch positiven Sättigungsindex |
| Protekt HK 204 N | Kühlsysteme Luftwäscher | SG | M | SG | G | Hohes Stabilisierungs-vermögen für Eisenverbindungen |
| Protekt HK 450 C | Kühlsysteme Luftwäscher | SG | G | M | G | Nicht einsetzen bei phosphatiertem Zusatzwasser |
| Protekt HK 550 C | Kühlsysteme | SG | SG | SG | G | Erste Wahl für übliche Kühlsysteme |
| Protekt HK 552 CN | Kühlsysteme | SG | SG | SG | G | Für entcarbonisierte Zusatzwässer |
| Protekt HK 650 C | Kühlsysteme Luftwäscher | SG | SG | G | G | Für besonders salzarme Wässer |
SG -> sehr gut G -> gut M -> mäßig K -> keine
| Produkt | Einsatz | Bakterien / Pilze / Algen | Disper- gier- fähigkeit | Bio. Abbau | Sonstige Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| Protekt B 35 | Rückkühlwerke Luftwäscher | K / K / K | SG | M | Biodispergator zur Unterstützung von Bioziden / Reinigung bei biologischen Ablagerungen |
| Protekt B 310 | Rückkühlwerke | SG / SG / G | SG | SG | starke Schaumbildung / nicht verträglich mit Polycarbonsäuren |
| Protekt B 320 | Rückkühlwerke (Luftwäscher) | SG / G / G | G | G | Geruchsbildung bei Überdosierung |
| Protekt B 330 | Luftwäscher | G / G / G | G | SG | stabilisiertes Peroxyd mit Tensid in Verbindung mit UV-Strahler 50-100 g/m³ |
| Protekt B 350 | Rückkühlwerke Luftwäscher | SG / G / G | G | G | geringe AOX-Belastung im Abwasser |
| Protekt B 352 | Rückkühlwerke Luftwäscher | SG / G / G | G | M | geringe AOX-Belastung im Abwasser |
| Protekt B 354 | Rückkühlwerke Luftwäscher | SG / M / G | SG | M | hohe waschaktive Wirkung |
